法人紹介料 | 2019年12月~2020年12月 切替分131か所 | 610,650円 |
---|---|---|
個人紹介料 | 2020年12月12件 × 1000 | 12,000円 |
合計 | 622,650円 |
太陽光パネル等 温室効果ガス CO2削減に関する事業 活動助成 |
予算:150万円(非収益事業) | 実績:1,409,700円 |
---|
東京中央事業本部( 500,000 円) | エシカルな消費、エシカルな労働を見据え、東京中央事業本部が管理するオフィス「東京 DEW 」の屋上にソーラーパネルを設置。 ソーラーパネルを10kwにすると、東京都の補助金も事業費の1/2が補助される予定。 東京都セロエーミッション東京の取組み。総額385万円、東京都補助2を申請しても自己財源190万円ほどになる。 一定割合を出資増資することを条件に財団から50万円を拠出。 |
---|---|
四国開発本部( 309,700 円) | 気候危機対応の取り組みを一層進めるため、四国開発本部はから4カ所にソーラーパネル+ポータブル電源を設置する申請が来たが (①四国開発本部事務所 ②保育所ぶどうの樹 ③高知事業所事務所 ④やえもん事業所・弥右衛門ふれあいセンター) ④を除く3か所への助成を決めた。 ④は公共施設であるので市民出資など地域から集めた方がよい結果になるのではないかという結論となった。 市民出資など地域から集めた方がよい結果になるのではないかという結論となった。 |
田尻アグリキッズ (500,000 円) | 放課後等デイサービスアグリキッズの送迎車にクリーンディーゼルの Mazda デミオを購入する。 燃料はバ イオディーゼル燃料を使用する予定。 Mazda のクリーンディーゼルに変えると月 41.7kg の CO2排出削減効果となる(年換算500kg) 。 普通車より高い部分、クリーンディーゼルにする差額として算定した結果、 普通車価格は 61万7870 円。 クリーンディーゼル車は 130万円であり、その差額は61 万 7870 円になるので、50万円の助成とした 。 |
大崎バイオマス事業所( 100,000 円) | 停電時にそなえソーラーパネル、ポータブル電源等を購入する。 さらに所有しているディーゼルエンジンのトラック 2 台を BDF で動く発電機とみなし停電時に使用する。 |
太陽光パネル等 温室効果ガス CO2削減に関する事業 活動助成 |
予算:100 万円 | 実績: 10 万円 |
---|
フードバンクちば (10 万円) |
昨年の千葉を襲った台風で長期間停電が発生。今回の助成で、フードバンクちばで携帯用太陽光発電+バッテリを購入し、 災害支援を中心に活用していくことになる。 |
---|---|
補足 | (補足)この助成は労協連加盟組織を対象に、当初1拠点につき上限10万円の補助(必要費用の2/3以内) (予算総額100万円)として公募をかけたが、 一切応募がなく「 必要費用の2/3以内 」要件をはずして再公募した(予算総額100万円)。 しかしその甲斐なく1か所のみの応募にとどまった。 |
寄付講座への助成 | 協同労働を学生に伝えることを推進する大学への寄付講座の助成金を今年度も決めた。 |
---|---|
その他 | その他労働者協同組合法成立に伴い、またコロナ渦を鑑みフォーラム等開催にともなうオンライン機具 への申請があったが財団では助成しないこととした。 |
詳細: 「協同労働寄付講座」 ( 7 回) |
① 久留米大学 伊佐淳 「協同 組合概論」 |
2020.9.25~1.15 |
---|---|---|
② 千葉大学 伊丹謙太郎「地域で仕事をおこす」(入門編) | 2020.6.23~7.28 | |
③ 千葉大学 伊丹謙太郎「地域で仕事をおこす」(実践編) | 2020.9.3~9.16 | |
④ 桃山学院大学 梅本哲世「社会的連帯経済とワーカーズコープ」 | 2020.9.24~2021.1.21 | |
⑤ 埼玉大学 安藤聡彦「ワーカーズコープ論」 | 2020.10.7~2021.2.3 | |
⑥ 新潟大学 渡邉登・伊藤亮司「協同労働の協同組合」 | 2020.10.7~2021.1.27 | |
⑦ 琉球大学 高畑明尚「協同組合・協同労働論」 | 2021.2.9~2.12 | |
合計 | 50,000 × 7 回= 35 万円 |
子ども若者の多様な学びと生活に関する事業・活動 |
---|
持続可能な地域づくりに関する事業・活動 |
地域における就労創出に関する事業・活動 |
拡大理事会 2020 年度6回の理事会(拡大理事会)を開催。 |
---|